| Træningstider vintersæsonen 2011/2012 | |
| | | | | | | | | |
| Træningstider på kunststofbanen, Elverhøjen | |
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 08.30 - 09.00 | | | | | | U-9 | | |
| 09.00 - 09.30 | | | | | | U-9 | U-13 | |
| 09.30 - 10.00 | | | | | | U-8 | U-13 | |
| 10.00 - 10.30 | | | | | | U-8 | U-13 | |
| 10.30 - 11.00 | | | | | | U-10 | U-13 | |
| 11.00 - 11.30 | | | | | | U-10 | Oldgirls | |
| 11.30 - 12.00 | | | | | | Veteran 1+2 | Oldgirls | |
| 12.00 - 12.30 | | | | | | Veteran 1+2 | Oldgirls | |
| 12.30 - 13.00 | | | | | | Veteran 1+2 | | |
| 13.00 - 13.30 | | | | | | | | |
| 13.30 - 14.00 | | | | | | | | |
| 14.00 - 14.30 | | | | | | | | |
| 14.30 - 15.00 | | | | | | | | |
| 15.00 - 15.30 | | | | | | | | |
| 15.30 - 16.00 | | | | | | | | |
| 16.00 - 16.30 | U-14/1 | | U-7P/U-9P | | U-12 | | | |
| 16.30 - 17.00 | U-14/1 | U-8 | U-7P/U-9P | U-9 | U-12 | | | |
| 17.00 - 17.30 | U-14/2 | U-8 | U-7 | U-9 | U-12 | | | |
| 17.30 - 18.00 | U-14/2 | U-10 | U-7 | U-11 | U-12 | | | |
| 18.00 - 18.30 | U-13P | U-10 | U-16 | U-11 | | | | |
| 18.30 - 19.00 | U-13P | U-17/1 | U-16 | U-13 | | | | |
| 19.00 - 19.30 | U-15P | U-17/1 | U-17/2 | U-13 | | | | |
| 19.30 - 20.00 | U-15P | U-17/1 | U-17/2 | U-13 | | | | |
| 20.00 - 20.30 | U-18P | U-19 | Veteran 1 | 3.-4. senior | | | | |
| 20.30 - 21.00 | U-18P | U-19 | Veteran 1 | 3.-4. senior | | | | |
| 21.00 - 21.30 | Damesenior | U-19 | Veteran 1 | 3.-4. senior | | | | |
| 21.30 - 22.00 | Damesenior | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Træningstider på grusbanen, Skinderskovvej | | | |
| Tidspunkt | Mandag | | Tidspunkt | Onsdag | Fredag | | | |
| 16.00 - 17.00 | | | 16.00 - 18.00 | U-12 | | | | |
| 17.00 - 19.00 | HJORTEN | | 18.00 - 19.30 | U-14 | | | | |
| 19.00 - 20.30 | U-17/2 | | 19.30 - 21.00 | | | | | |
| 20.30 - 22.00 | | | 21.00 - 22.30 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Træningstider indendørs på Elverhøjens Skole |
| Tidspunkt | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Tidspunkt | Lørdag | Søndag |
| 12.30 - 14.00 | | | | | | 09.00 - 11.00 | | |
| 14.00 - 15.00 | | | | | | 11.00 - 12.30 | | |
| 15.00 - 16.00 | | | | | U-13 | 12.30 - 14.00 | | |
| 16.00 - 16.30 | | U-5 | | U-7P/U-9P | U-13 | 14.00 - 15.00 | | |
| 16.30 - 17.00 | | U-5 | | U-7P/U-9P | U-17/1 | 15.00 - 16.00 | | |
| 17.00 - 17.30 | U-9 | U-6 | | U-6 | U-17/1 | | | |
| 17.30 - 18.00 | U-9 | U-6 | | U-6 | U-17/1 | | | |
| 18.00 - 19.00 | U-9 | U-11 | Damesenior | U-16 | Futsal senior | | | |
| 19.00 - 20.00 | | U-11 | Damesenior | Oldgirls | | | | |
| 20.00 - 21.00 | | Veteran 2 | | | | | | |
| 21.00 - 22.00 | | Veteran 2 | | | | | | |
| Kampe 9 og 11-mands alle fredage samt lørdage i lige uger og søndage i ulige uger eller i egen træningstid |
| Træning / kampe 7-mands alle lørdage fra kl. 10.00 til 15.00 på grusbanen på Tvedvangen indtil den lukker |
| | | | | | | | | |
| Bella 1973 | | | Kunststofbanen på Tvedvangen v/Skøjtehallen | |
| Tidspunkt | Mandag | Onsdag | | Tidspunkt | Tirsdag | Torsdag | | |
| 17:00 - 19:00 | | U13 | | 20.00 - 21.30 | 1.-2. senior | 1.-2. senior | | |
| 17:30 - 19:00 | | U15 og U18 | | | | | | |
| 18:00 - 19:00 | U13 | | | 21.30 - 23.00 | 3.-4. senior | U-17/1+U-19 | | |
| 19:00 - 20:00 | U15 | | | | | | | |
| 20:00 - 21:00 | U18 | | | | | | | |
Mandag: Elverroad - Kunststofbanen
Onsdag: Gladsaxe Stadion, bane 1, kunststof | | | | | | |
Kontaktperson
for tildeling af baner i ungdomsafdelingen: | Steen Kristensen 44911160 / 25298435 | | |
| | | | | benyt venligst mail: stkr-gic@mail.dk | | |